| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 538 | 10,62% | 280 | 5,53% | 258 | 5,09% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 519 | 10,24% | 274 | 5,41% | 245 | 4,84% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 589 | 11,62% | 302 | 5,96% | 287 | 5,66% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 424 | 8,37% | 219 | 4,32% | 205 | 4,05% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 435 | 8,58% | 206 | 4,07% | 229 | 4,52% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 429 | 8,47% | 228 | 4,50% | 201 | 3,97% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 349 | 6,89% | 178 | 3,51% | 171 | 3,37% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 456 | 9,00% | 244 | 4,82% | 212 | 4,18% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 385 | 7,60% | 200 | 3,95% | 185 | 3,65% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 325 | 6,41% | 155 | 3,06% | 170 | 3,36% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 244 | 4,82% | 143 | 2,82% | 101 | 1,99% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 141 | 2,78% | 79 | 1,56% | 62 | 1,22% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 98 | 1,93% | 56 | 1,11% | 42 | 0,83% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 77 | 1,52% | 45 | 0,89% | 32 | 0,63% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 57 | 1,12% | 26 | 0,51% | 31 | 0,61% |
| JUMLAH | 5067 | 100,00% | 2636 | 52,02% | 2431 | 47,98% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5067 | 100,00% | 2636 | 52,02% | 2431 | 47,98% | |
Diperbarui pada : 15 Agustus 2025